ваш маркетплейс для мероприятий любых форматов и масштабов
Для любых мероприятий
Компания Канапе Клаб провела более 10000 успешных и вкусных мероприятий, накормила более миллиона гостей
Эксклюзивность
Канапе Клаб сегодня – не только ведущий кейтеринг в Москве, но и полноценный маркетплейс кейтеринговых услуг
Уникальное меню
Для заказчиков доступно более 2000 классических и необычных фуршетных блюд и закусок из 22 национальных кухонь мира
Надежность и репутация
Более 1600 положительных отзывов от довольных клиентов и корпоративных заказчиков. Тщательный контроль качества
Многие люди ждут масленицу с нетерпением. После холодной затяжной зимы так хочется встретить весенний праздник ярко и интересно. Масленица это время вкусных блинов и не только. Каждый день недели имеет свое традиционное название и свое коронное блюдо.
Масленицу отмечают весело и с размахом. Организацию веселого праздника можно взять в...
Welcome-фуршет
От 250 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация фуршета «Премиум»
От 600 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация фуршета «Стандарт»
От 450 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Фуршет с VIP-сервисом
От 800 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация кофе-брейка «Премиум»
От 450 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация легкого кофе-брейка
От 250 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация выездного банкета
От 900 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Банкет кейтеринг «VIP»
От 1100 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Несколько простых вопросов о вашем мероприятии помогут менеджеру оперативно назвать точную цену кейтеринга
Классический фуршет
25-30 персон
26 990 ₽
Классический фуршет
30-40 персон
65 820 ₽
Классический фуршет
80-100 персон
265 640 ₽
Классический фуршет
40-50 персон
91 130 ₽
Классический фуршет
60-80 персон
182 640 ₽
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Тарталетки Нежность | 550 | 1 990 |
Сет брускетт №4 Мясной | 560 | 2 690 |
Набор верринов №3 Охотничий | 1200 | 3 490 |
Фета в колбасном витке | 810 | 3 890 |
Сет брускетт №1 | 510 | 2 690 |
Канапе Крестьянское | 1125 | 2 890 |
Фруктовые канапе на шпажках | 1000 | 2 990 |
Ассорти рулетов | 1000 | 3 990 |
Карамельно-шоколадные кейк-попсы | 900 | 2 390 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Сырное Трио на шпажках | 800 | 3 990 |
Канапе на бородинском тосте с лососем | 560 | 4 990 |
Сет брускетт №9 Премиум | 940 | 5 990 |
Ассорти рулетов | 1000 | 3 990 |
Ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
Набор верринов №10 Колизей | 1560 | 5 980 |
Набор верринов №22 Крудите | 960 | 2 590 |
Микро-профитроли мясные | 425 | 2 190 |
Мини-кесадильи | 1130 | 3 590 |
Чикен ролл | 910 | 2 890 |
Фруктовые канапе на шпажках | 1000 | 2 990 |
Крокембуш «Малина-манго» в верринах | 960 | 3 290 |
Сок Сады Придонья Яблоко | 3000 | 1 050 |
Сервис | 19 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Набор верринов №22 Крудите | 2880 | 7 770 |
Микро-профитроли мясные | 1275 | 6 570 |
Коллекция канапе с ростбифом и пармой | 1400 | 15 980 |
Канапе на бородинском тосте с лососем | 840 | 7 290 |
Коллекция волованов премиум | 720 | 7 490 |
Ассорти закусок Инь-Янь | 2000 | 8 580 |
Сытное ассорти канапе | 3000 | 13 470 |
Фруктовые канапе на шпажках | 1875 | 5 190 |
Канапе с сыром Жаклин | 1475 | 6 490 |
Греческое канапе | 2250 | 7 590 |
Коллекция закусок Gold | 1410 | 10 770 |
Сет брускетт №9 Премиум | 940 | 5 990 |
Сет брускетт №4 Мясной | 2130 | 8 780 |
Сет брускетт №10 | 2930 | 8 980 |
Ассорти рулетов | 3600 | 13 180 |
Набор верринов №23 Средиземноморский | 1920 | 11 380 |
Набор верринов №10 Колизей | 3900 | 14 950 |
Набор верринов в азиатском стиле | 1560 | 6 180 |
Куриные мини-шашлычки | 6840 | 23 160 |
Свиные мини-шашлычки | 5130 | 19 770 |
Запеченные овощные мини-шашлычки | 4000 | 14 360 |
Морс клюквенный | 8000 | 4 000 |
Обслуживание | 35 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Сырное Трио на шпажках | 800 | 3 990 |
Канапе на бородинском тосте с лососем | 560 | 4 990 |
Сет брускетт №9 Премиум | 940 | 5 990 |
Греческое канапе | 1200 | 4 690 |
Мини-сет из салата Цезарь с куриной грудкой | 1920 | 7 170 |
Коллекция волованов премиум | 480 | 5 090 |
Ассорти рулетов | 1000 | 3 990 |
Ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
Блинные мешочки с жульенами | 1200 | 3 290 |
Куриные мини-шашлычки | 5130 | 17 370 |
Запеченные овощные мини-шашлычки | 2000 | 7 180 |
Ассорти эклеров для фуршета | 430 | 1 890 |
Морс клюквенный | 3000 | 1 500 |
Сервис | 19 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Коллекция сырных канапе | 1050 | 5 790 |
Канапе Антипасто | 1800 | 9 580 |
Сет брускетт №4 Мясной | 2130 | 8 780 |
Сет брускетт №9 Премиум | 1880 | 11 980 |
Тарталетки «Фруктовое чудо» | 2140 | 8 380 |
Ассорти тарталеток к вину | 1800 | 7 980 |
Ассорти рулетов | 1800 | 6 590 |
Микро-бургеры №1 | 1440 | 6 780 |
Мини-сет из салата Цезарь с куриной грудкой | 2560 | 9 560 |
Куриные мини-шашлычки | 5130 | 17 370 |
Запеченные овощные мини-шашлычки | 3000 | 10 770 |
Блинные мешочки с жульенами | 4000 | 10 180 |
Ассорти эклеров для фуршета | 1440 | 5 980 |
Вода Живея без газа | 19800 | 8 400 |
Морс клюквенный | 4000 | 2 000 |
Мятный лимонад | 4000 | 2 400 |
Сок J7 Яблоко | 3880 | 1 800 |
Сопровождение | 45 000 |
Welcome-фуршет
5-10 персон
11 590 ₽
Welcome-фуршет
11-15 персон
14 390 ₽
Welcome-фуршет
26-30 персон
34 990 ₽
Welcome-фуршет
16-20 персон
20 190 ₽
Welcome-фуршет
21-25 персон
29 990 ₽
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Сет брускетт №9 Премиум | 490 | 3 590 |
Ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
Набор верринов №23 Средиземноморский | 960 | 5 690 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Сет брускетт №9 Премиум | 490 | 3 590 |
Ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
Набор верринов №23 Средиземноморский | 960 | 5 690 |
Канапе Антипасто | 450 | 2 690 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Сет брускетт №9 Премиум | 490 | 3 590 |
Ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
Набор верринов №23 Средиземноморский | 960 | 5 690 |
Канапе Антипасто | 450 | 2 690 |
Рулетики Коктейль | 1000 | 2 790 |
Коллекция сырных канапе | 1050 | 5 790 |
Канапе с венским цветком | 800 | 3 890 |
Канапе на бородинском тосте с лососем | 560 | 4 990 |
Коллекция макаронс «Градиент» | 400 | 2 990 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Сет брускетт №9 Премиум | 490 | 3 590 |
Ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
Набор верринов №23 Средиземноморский | 960 | 5 690 |
Канапе Антипасто | 450 | 2 690 |
Рулетики Коктейль | 1000 | 2 790 |
Коллекция макаронс «Градиент» | 400 | 2 990 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Сет брускетт №9 Премиум | 490 | 3 590 |
Ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
Набор верринов №23 Средиземноморский | 960 | 5 690 |
Канапе Антипасто | 450 | 2 690 |
Рулетики Коктейль | 1000 | 2 790 |
Коллекция сырных канапе | 1050 | 5 790 |
Канапе с венским цветком | 800 | 3 890 |
Коллекция макаронс «Градиент» | 400 | 2 990 |
День рождения
26-30 персон
37 490 ₽
День рождения
30-40 персон
65 750 ₽
День рождения
80-100 персон
247 620 ₽
День рождения
41-50 персон
84 610 ₽
День рождения
60-80 персон
150 250 ₽
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Набор верринов №10 Колизей | 780 | 2 990 |
Набор верринов №3 Охотничий | 1200 | 3 490 |
Сет брускетт №4 Мясной | 560 | 2 690 |
Сет брускетт №3 | 520 | 2 690 |
Рулетики Неаполь | 720 | 3 390 |
Канапе по-провански | 800 | 3 690 |
Канапе с венским цветком | 800 | 3 890 |
Набор верринов №2 Версаль | 600 | 3 990 |
Канапе Антипасто | 450 | 2 690 |
Канапе с сыром Жаклин | 940 | 4 590 |
Ассорти рулетов | 1000 | 3 990 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Микро-бургеры №3 | 560 | 2 790 |
Микро-профитроли мясные | 425 | 2 190 |
Микро-профитроли рыбные | 395 | 2 990 |
Ассорти закусок Инь-Янь | 630 | 2 890 |
Ассорти мясных закусок | 700 | 3 290 |
Сет рыбных закусок | 480 | 3 390 |
Ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
Трио жульенов в тарталетках | 600 | 3 290 |
Сет брускетт №1 | 510 | 2 690 |
Сет брускетт №4 Мясной | 560 | 2 690 |
Набор верринов №10 Колизей | 780 | 2 990 |
Набор верринов №23 Средиземноморский | 960 | 5 690 |
Ассорти рулетиков Севилья | 900 | 2 990 |
Коллекция макаронс «Градиент» | 400 | 2 990 |
Ассорти эклеров для фуршета | 430 | 1 890 |
Морс ягодный | 3000 | 1 500 |
Сервис | 19 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Микро-бургеры №3 | 660 | 3 390 |
Микро-бургеры №1 | 720 | 3 390 |
Микро-профитроли мясные | 850 | 4 380 |
Микро-профитроли рыбные | 790 | 5 980 |
Коллекция закусок Gold | 940 | 7 180 |
Ассорти закусок Инь-Янь | 1000 | 4 290 |
Ассорти мясных закусок | 1300 | 5 290 |
Сет рыбных закусок | 780 | 4 990 |
Ассорти тарталеток к вину | 900 | 3 990 |
Ассорти тарталеток Парадайз | 830 | 4 190 |
Трио жульенов в тарталетках | 1000 | 5 390 |
Профитроли закусочные | 750 | 2 190 |
Профитроли ассорти для фуршета | 750 | 1 990 |
Черные профитроли с лососем | 750 | 3 990 |
Куриные мини-шашлычки | 5130 | 17 370 |
Ассорти мини-шашлычков из красной рыбы и королевских креветок с гуакамоле | 4500 | 37 950 |
Запеченные овощные мини-шашлычки | 4000 | 14 360 |
Набор верринов №10 Колизей | 3900 | 14 950 |
Мини-сет из салата Дуо | 3040 | 13 160 |
Набор верринов №23 Средиземноморский | 1920 | 11 380 |
Набор верринов в азиатском стиле | 1560 | 6 180 |
Ассорти рулетиков Севилья | 900 | 2 990 |
Ассорти рулетиков Нежность | 1000 | 2 990 |
Ассорти брауни | 1800 | 5 490 |
Черничные макаронс | 400 | 2 990 |
Фруктовые канапе на шпажках | 1000 | 2 990 |
Карамельно-шоколадные кейк-попсы | 900 | 2 390 |
Тарталетки «Ягодное чудо» | 1160 | 5 390 |
Морс ягодный | 4000 | 2 000 |
Морс облепиховый | 4000 | 2 000 |
Мохито клубничный | 4000 | 2 400 |
Мятный лимонад | 4000 | 2 400 |
Обслуживание | 35 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Микро-бургеры №3 | 560 | 2 790 |
Микро-профитроли мясные | 425 | 2 190 |
Микро-профитроли рыбные | 395 | 2 990 |
Ассорти закусок Инь-Янь | 630 | 2 890 |
Ассорти мясных закусок | 700 | 3 290 |
Сет рыбных закусок | 480 | 3 390 |
Ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
Трио жульенов в тарталетках | 600 | 3 290 |
Сет брускетт №1 | 510 | 2 690 |
Сет брускетт №4 Мясной | 560 | 2 690 |
Набор верринов №10 Колизей | 780 | 2 990 |
Набор верринов №23 Средиземноморский | 960 | 5 690 |
Ассорти рулетиков Севилья | 900 | 2 990 |
Мини-бургеры для фуршета | 2040 | 5 990 |
Куриные мини-шашлычки | 1710 | 5 790 |
Запеченные овощные мини-шашлычки | 1000 | 3 590 |
Ассорти мини-десертов | 380 | 2 290 |
Сет мини-десертов «Романтика» | 420 | 1 890 |
Набор десертов «Амур-амур» | 535 | 2 790 |
Морс ягодный | 2000 | 1 000 |
Морс малиновый | 2000 | 1 000 |
Морс облепиховый | 2000 | 1 000 |
Сервис | 19 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Канапе Антипасто | 1800 | 9 580 |
Коллекция сырных канапе | 1050 | 5 790 |
Микро-профитроли мясные | 850 | 4 380 |
Микро-профитроли рыбные | 790 | 5 980 |
Баклажанные рулетики с ореховой начинкой | 800 | 3 690 |
Ассорти закусок Инь-Янь | 2000 | 8 580 |
Трио жульенов в тарталетках | 2000 | 10 780 |
Сет брускетт №1 | 1950 | 7 980 |
Сет брускетт №4 Мясной | 2130 | 8 780 |
Микро-бургеры №1 | 1440 | 6 780 |
Мини-бургеры для фуршета | 6120 | 17 970 |
Ассорти мини-десертов | 660 | 3 490 |
Сет мини-десертов «Романтика» | 840 | 3 780 |
Вода Живея без газа | 19800 | 8 400 |
Морс клюквенный | 4000 | 2 000 |
Морс ягодный | 4000 | 2 000 |
Сок J7 Яблоко | 4850 | 2 250 |
Сок J7 Апельсин | 3880 | 1 800 |
Обслуживание | 35 000 |
Кофе-брейк
25-30 персон
28 990 ₽
Кофе-брейк
30-40 персон
64 740 ₽
Кофе-брейк
80-100 персон
271 500 ₽
Кофе-брейк
41-50 персон
87 550 ₽
Кофе-брейк
60-80 персон
169 820 ₽
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Круассаны Цезарь | 600 | 2 990 |
Фруктовые канапе на шпажках | 1000 | 2 990 |
Набор верринов №2 Версаль | 600 | 3 990 |
Сет брускетт №4 Мясной | 560 | 2 690 |
Блэк Чизбургеры | 1275 | 3 890 |
Набор верринов №10 Колизей | 780 | 2 990 |
Брускетта с ростбифом | 525 | 5 190 |
Мини-бургеры Итальяно | 1500 | 4 590 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Коллекция волованов премиум | 480 | 5 090 |
Микро-бургеры Голд | 600 | 3 490 |
Ассорти закусок Инь-Янь | 630 | 2 890 |
Сытное ассорти канапе | 600 | 2 690 |
Ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
Ассорти тарталеток Парадайз | 495 | 2 590 |
Сет брускетт №4 Мясной | 560 | 2 690 |
Сет брускетт №1 | 510 | 2 690 |
Дуэт мясных сэндвичей | 990 | 3 290 |
Микро-профитроли мясные | 425 | 2 190 |
Микро-профитроли рыбные | 395 | 2 990 |
Ассорти русских пирожков | 780 | 2 690 |
Ассорти сытных пирожков | 750 | 2 590 |
Набор выпечки к чаю | 1000 | 1 990 |
Набор Пирожных «Роял» | 1250 | 2 990 |
Кофе в термосе | 3000 | 2 490 |
Сервис | 19 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Коллекция волованов премиум | 1440 | 15 270 |
Микро-бургеры Голд | 1800 | 10 470 |
Ассорти закусок Инь-Янь | 1890 | 8 670 |
Ассорти тарталеток к вину | 1635 | 7 770 |
Ассорти тарталеток Парадайз | 1485 | 7 770 |
Микро-профитроли мясные | 1275 | 6 570 |
Тарталетки с гуакамоле и королевской креветкой | 3360 | 16 170 |
Тарталетки Гавайи | 2400 | 7 470 |
Рыбные муссы в волованах | 2580 | 17 970 |
Мясные муссы в волованах | 860 | 5 990 |
Сет брускетт №4 Мясной | 3195 | 13 170 |
Брускетта с тартаром из лосося | 3000 | 15 270 |
Мини-чиабатты с сосисками | 2700 | 5 970 |
Кростини-терияки с королевской креветкой | 1000 | 5 990 |
Сет брускетт №1 | 1950 | 7 980 |
Сет брускетт №7 Рыбный | 2140 | 9 180 |
Сэндвич-сет №1 | 2900 | 11 380 |
Ассорти круассанов к завтраку | 2000 | 9 580 |
Дуэт мясных сэндвичей | 3300 | 9 980 |
Микро-профитроли рыбные | 790 | 5 980 |
Круассаны Цезарь | 2000 | 9 980 |
Ассорти улиток и миндальных круассанов | 1200 | 3 990 |
Миндальные круассаны | 1000 | 4 790 |
Чай черный в термосе | 9000 | 3 270 |
Кофе в термосе | 9000 | 7 470 |
Морс клюквенный | 12000 | 6 000 |
Вода Живея без газа | 10000 | 2 100 |
Обслуживание | 35 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Коллекция волованов премиум | 480 | 5 090 |
Микро-бургеры Голд | 600 | 3 490 |
Ассорти закусок Инь-Янь | 630 | 2 890 |
Сытное ассорти канапе | 600 | 2 690 |
Ассорти тарталеток к вину | 1090 | 5 180 |
Ассорти тарталеток Парадайз | 990 | 5 180 |
Сет брускетт №4 Мясной | 1120 | 5 380 |
Сет брускетт №1 | 1020 | 5 380 |
Дуэт мясных сэндвичей | 1980 | 6 580 |
Микро-профитроли мясные | 850 | 4 380 |
Микро-профитроли рыбные | 395 | 2 990 |
Ассорти русских пирожков | 1560 | 5 380 |
Ассорти сытных пирожков | 750 | 2 590 |
Набор выпечки к чаю | 2000 | 3 980 |
Набор Пирожных «Роял» | 1250 | 2 990 |
Кофе в термосе | 6000 | 4 980 |
Сервис | 19 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Коллекция волованов премиум | 2160 | 22 470 |
Микро-бургеры Голд | 2400 | 13 470 |
Ассорти закусок Инь-Янь | 2000 | 8 580 |
Ассорти тарталеток к вину | 1800 | 7 980 |
Ассорти тарталеток Парадайз | 1660 | 8 380 |
Микро-профитроли мясные | 850 | 4 380 |
Микро-профитроли рыбные | 790 | 5 980 |
Тарталетки с гуакамоле и королевской креветкой | 1120 | 5 390 |
Тарталетки Гавайи | 800 | 2 490 |
Рыбные муссы в волованах | 860 | 5 990 |
Сет брускетт №4 Мясной | 1065 | 4 390 |
Круассаны Цезарь | 2000 | 9 980 |
Миндальные круассаны | 2000 | 9 580 |
Вода Живея без газа | 6600 | 2 800 |
Морс клюквенный | 4000 | 2 000 |
Чай черный в термосе | 9000 | 3 270 |
Кофе в термосе | 9000 | 7 470 |
Сопровождение | 45 000 |
Банкет
25-30 персон
70 670 ₽
Банкет
30-40 персон
92 900 ₽
Банкет
80-100 персон
325 020 ₽
Банкет
40-50 персон
142 270 ₽
Банкет
60-80 персон
207 620 ₽
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Микро-профитроли рыбные | 395 | 2 990 |
Коллекция сырных канапе | 1050 | 5 790 |
Сет брускетт №3 | 520 | 2 690 |
Кростини-терияки с королевской креветкой | 525 | 3 390 |
Ассорти закусок Инь-Янь | 1000 | 4 290 |
Сырная тарелка | 620 | 2 990 |
Мясная нарезка | 475 | 3 490 |
Нарезка Закусочная | 670 | 3 890 |
Ассорти свежих овощей и зелени | 840 | 1 990 |
Салат Цезарь с куриной грудкой 1000 г | 2000 | 4 980 |
Салат Морской коктейль 1000 г | 1000 | 4 990 |
Блинные мешочки с жульенами | 1200 | 3 290 |
Салаты в профитролях | 750 | 1 590 |
Мятный лимонад | 4000 | 2 400 |
Мохито клубничный | 4000 | 2 400 |
Сервис | 19 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Микро-профитроли мясные | 850 | 4 380 |
Микро-профитроли рыбные | 790 | 5 980 |
Коллекция сырных канапе | 1050 | 5 790 |
Сет брускетт №3 | 520 | 2 690 |
Кростини-терияки с королевской креветкой | 525 | 3 390 |
Ассорти закусок Инь-Янь | 1000 | 4 290 |
Сырная тарелка | 620 | 2 990 |
Мясная нарезка | 950 | 6 980 |
Нарезка Закусочная | 1340 | 7 780 |
Ассорти свежих овощей и зелени | 840 | 1 990 |
Салат Цезарь с куриной грудкой 1000 г | 2000 | 4 980 |
Салат Морской коктейль 1000 г | 2000 | 9 980 |
Блинные мешочки с жульенами | 1200 | 3 290 |
Салаты в профитролях | 1500 | 3 180 |
Мятный лимонад | 5000 | 3 000 |
Мохито клубничный | 5000 | 3 000 |
Сервис | 19 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Сырная тарелка | 3100 | 14 950 |
Мясная нарезка | 2375 | 17 450 |
Ассорти свежих овощей и зелени | 4200 | 9 950 |
Нарезка Морская Лагуна | 2250 | 19 950 |
Домашние соленья | 4300 | 9 950 |
Фруктовый рай | 5500 | 13 450 |
Салат Цезарь с куриной грудкой 1000 г | 4000 | 9 960 |
Салат Морской коктейль 1000 г | 4000 | 19 960 |
Баклажанные рулетики с ореховой начинкой | 2400 | 11 070 |
Ассорти рулетов | 5000 | 19 950 |
Куриные мини-шашлычки с картофельными дольками | 5150 | 13 450 |
Ассорти мини-люля | 6500 | 32 450 |
Дуэт красной рыбы и королевских креветок с овощами гриль на шпажке | 4500 | 28 450 |
Овощи гриль | 6500 | 13 950 |
Блинные мешочки с жульенами | 2400 | 6 580 |
Морс облепиховый | 5000 | 2 500 |
Морс клюквенный | 5000 | 2 500 |
Вода Живея без газа | 8250 | 3 500 |
Полное сопровождение | 75 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Микро-профитроли мясные | 850 | 4 380 |
Микро-профитроли рыбные | 790 | 5 980 |
Коллекция сырных канапе | 2100 | 11 580 |
Сет брускетт №3 | 1040 | 5 380 |
Кростини-терияки с королевской креветкой | 1050 | 6 780 |
Домашние соленья | 3440 | 7 960 |
Ассорти закусок Инь-Янь | 2000 | 8 580 |
Ассорти рулетов | 3000 | 11 970 |
Сырная тарелка | 1240 | 5 980 |
Мясная нарезка | 950 | 6 980 |
Нарезка Закусочная | 1340 | 7 780 |
Ассорти свежих овощей и зелени | 2520 | 5 970 |
Салат Цезарь с куриной грудкой 1000 г | 2000 | 4 980 |
Салат Морской коктейль 1000 г | 2000 | 9 980 |
Блинные мешочки с жульенами | 1200 | 3 290 |
Салаты в профитролях | 1500 | 3 180 |
Вода Живея без газа | 11550 | 4 900 |
Мятный лимонад | 5000 | 3 000 |
Мохито клубничный | 5000 | 3 000 |
Сервис | 19 000 |
Наименование | Вес, г | Цена, ₽ |
---|---|---|
Сырная тарелка | 2480 | 11 960 |
Мясная нарезка | 1900 | 13 960 |
Ассорти свежих овощей и зелени | 3360 | 7 960 |
Нарезка Морская Лагуна | 1800 | 15 960 |
Домашние соленья | 3440 | 7 960 |
Фруктовый рай | 4400 | 10 760 |
Салат Цезарь с куриной грудкой 1000 г | 2000 | 4 980 |
Салат Морской коктейль 1000 г | 2000 | 9 980 |
Баклажанные рулетики с ореховой начинкой | 1600 | 7 380 |
Ассорти рулетов | 4000 | 15 960 |
Куриные мини-шашлычки с картофельными дольками | 4120 | 10 760 |
Ассорти мини-люля | 3900 | 19 470 |
Дуэт красной рыбы и королевских креветок с овощами гриль на шпажке | 2700 | 17 070 |
Овощи гриль | 3900 | 8 370 |
Блинные мешочки с жульенами | 1200 | 3 290 |
Морс облепиховый | 4000 | 2 000 |
Морс клюквенный | 4000 | 2 000 |
Вода Живея без газа | 6600 | 2 800 |
Обслуживание | 35 000 |
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!
Заказать кейтеринг на масленицу "под ключ" можно в компании CanapeClub. Масленица это любимое всеми мероприятие, к организации которого нужно подходить креативно.
Какие угощения можно заказать для празднования славянской масленицы в CanapeClub:
Строганина из карельской форели в сопровождении азота с кондиментами
Строганина из карельской форели в сопровождении азота с кондиментами
Строганина из карельской форели в сопровождении азота с кондиментами
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!
Заказ оформляется, пожалуйста, подождите...
Мы используем cookies для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с их использованием.