Специальные решения к 23 Февраля
ваш кейтеринг для мероприятий любых форматов и масштабов
Welcome-фуршет
От 250 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация фуршета «Премиум»
От 600 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация фуршета «Стандарт»
От 450 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Фуршет с VIP-сервисом
От 800 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация кофе-брейка «Премиум»
От 450 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация легкого кофе-брейка
От 250 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация выездного банкета
От 900 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Банкет кейтеринг «VIP»
От 1100 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Предвкушение праздника — это всегда приятно и волнительно. Но при этом еще и хлопотно: нужно купить много еды, приготовить блюда на всех персон и накрыть на стол. К счастью, все это необязательно делать самим — ведь существует такой удобный сервис, как кейтеринг!
Несколько простых вопросов о вашем мероприятии помогут менеджеру оперативно назвать точную цену кейтеринга
классический фуршет
25-30 персон
26 990 ₽
классический фуршет
30-40 персон
65 820 ₽
классический фуршет
80-100 персон
265 640 ₽
классический фуршет
40-50 персон
91 130 ₽
классический фуршет
60-80 персон
182 640 ₽
тарталетки | 550 | 1 990 |
брускетт №4 мясной | 560 | 2 690 |
набор №3 | 1200 | 3 490 |
фета в колбасном витке | 810 | 3 890 |
брускетт №1 | 510 | 2 690 |
крестьянское | 1125 | 2 890 |
фруктовые на шпажках | 1000 | 2 990 |
ассорти | 1000 | 3 990 |
-шоколадные | 900 | 2 390 |
сырное на шпажках | 800 | 3 990 |
на с лососем | 560 | 4 990 |
брускетт №9 премиум | 940 | 5 990 |
ассорти | 1000 | 3 990 |
ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
набор №10 | 1560 | 5 980 |
набор №22 | 960 | 2 590 |
мясные | 425 | 2 190 |
мини- | 1130 | 3 590 |
чикен ролл | 910 | 2 890 |
фруктовые на шпажках | 1000 | 2 990 |
«» в | 960 | 3 290 |
сок яблоко | 3000 | 1 050 |
сервис | 19 000 |
набор №22 | 2880 | 7 770 |
мясные | 1275 | 6 570 |
коллекция с ростбифом и пармой | 1400 | 15 980 |
на с лососем | 840 | 7 290 |
коллекция волованов премиум | 720 | 7 490 |
ассорти закусок | 2000 | 8 580 |
сытное ассорти | 3000 | 13 470 |
фруктовые на шпажках | 1875 | 5 190 |
с сыром | 1475 | 6 490 |
греческое | 2250 | 7 590 |
коллекция закусок | 1410 | 10 770 |
брускетт №9 премиум | 940 | 5 990 |
брускетт №4 мясной | 2130 | 8 780 |
брускетт №10 | 2930 | 8 980 |
ассорти | 3600 | 13 180 |
набор №23 средиземноморский | 1920 | 11 380 |
набор №10 | 3900 | 14 950 |
набор в азиатском стиле | 1560 | 6 180 |
куриные мини-шашлычки | 6840 | 23 160 |
свиные мини-шашлычки | 5130 | 19 770 |
овощные мини-шашлычки | 4000 | 14 360 |
морс клюквенный | 8000 | 4 000 |
обслуживание | 35 000 |
сырное на шпажках | 800 | 3 990 |
на с лососем | 560 | 4 990 |
брускетт №9 премиум | 940 | 5 990 |
греческое | 1200 | 4 690 |
мини- из салата с куриной грудкой | 1920 | 7 170 |
коллекция волованов премиум | 480 | 5 090 |
ассорти | 1000 | 3 990 |
ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
блинные с | 1200 | 3 290 |
куриные мини-шашлычки | 5130 | 17 370 |
овощные мини-шашлычки | 2000 | 7 180 |
ассорти эклеров для фуршета | 384 | 1 890 |
морс клюквенный | 3000 | 1 500 |
сервис | 19 000 |
коллекция сырных | 1050 | 5 790 |
1800 | 9 580 | |
брускетт №4 мясной | 2130 | 8 780 |
брускетт №9 премиум | 1880 | 11 980 |
тарталетки «фруктовое чудо» | 2140 | 8 380 |
ассорти тарталеток к вину | 1800 | 7 980 |
ассорти | 1800 | 6 590 |
№1 | 1440 | 6 780 |
мини- из салата с куриной грудкой | 2560 | 9 560 |
куриные мини-шашлычки | 5130 | 17 370 |
овощные мини-шашлычки | 3000 | 10 770 |
блинные с | 4000 | 10 180 |
ассорти эклеров для фуршета | 1280 | 5 980 |
вода без газа | 19800 | 8 400 |
морс клюквенный | 4000 | 2 000 |
лимонад | 4000 | 2 400 |
сок j7 яблоко | 3880 | 1 800 |
сопровождение | 45 000 |
welcome-фуршет
5-10 персон
11 590 ₽
welcome-фуршет
11-15 персон
14 390 ₽
welcome-фуршет
26-30 персон
34 990 ₽
welcome-фуршет
16-20 персон
20 190 ₽
welcome-фуршет
21-25 персон
29 990 ₽
брускетт №9 премиум | 490 | 3 590 |
ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
набор №23 средиземноморский | 960 | 5 690 |
брускетт №9 премиум | 490 | 3 590 |
ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
набор №23 средиземноморский | 960 | 5 690 |
450 | 2 690 |
брускетт №9 премиум | 490 | 3 590 |
ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
набор №23 средиземноморский | 960 | 5 690 |
450 | 2 690 | |
рулетики коктейль | 1000 | 2 790 |
коллекция сырных | 1050 | 5 790 |
с цветком | 800 | 3 890 |
на с лососем | 560 | 4 990 |
коллекция «» | 400 | 2 990 |
брускетт №9 премиум | 490 | 3 590 |
ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
набор №23 средиземноморский | 960 | 5 690 |
450 | 2 690 | |
рулетики коктейль | 1000 | 2 790 |
коллекция «» | 400 | 2 990 |
брускетт №9 премиум | 490 | 3 590 |
ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
набор №23 средиземноморский | 960 | 5 690 |
450 | 2 690 | |
рулетики коктейль | 1000 | 2 790 |
коллекция сырных | 1050 | 5 790 |
с цветком | 800 | 3 890 |
коллекция «» | 400 | 2 990 |
день рождения
26-30 персон
37 490 ₽
день рождения
30-40 персон
65 750 ₽
день рождения
80-100 персон
247 620 ₽
день рождения
40-50 персон
84 610 ₽
день рождения
60-80 персон
150 250 ₽
набор №10 | 780 | 2 990 |
набор №3 | 1200 | 3 490 |
брускетт №4 мясной | 560 | 2 690 |
брускетт №3 | 520 | 2 690 |
рулетики неаполь | 720 | 3 390 |
по-провански | 800 | 3 690 |
с цветком | 800 | 3 890 |
набор №2 | 600 | 3 990 |
450 | 2 690 | |
с сыром | 940 | 4 590 |
ассорти | 1000 | 3 990 |
№3 | 560 | 2 790 |
мясные | 425 | 2 190 |
рыбные | 395 | 2 990 |
ассорти закусок | 630 | 2 890 |
ассорти мясных закусок | 700 | 3 290 |
рыбных закусок | 480 | 3 390 |
ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
в тарталетках | 600 | 3 290 |
брускетт №1 | 510 | 2 690 |
брускетт №4 мясной | 560 | 2 690 |
набор №10 | 780 | 2 990 |
набор №23 средиземноморский | 960 | 5 690 |
ассорти рулетиков | 900 | 2 990 |
коллекция «» | 400 | 2 990 |
ассорти эклеров для фуршета | 384 | 1 890 |
морс ягодный | 3000 | 1 500 |
сервис | 19 000 |
№3 | 660 | 3 390 |
№1 | 720 | 3 390 |
мясные | 850 | 4 380 |
рыбные | 790 | 5 980 |
коллекция закусок | 940 | 7 180 |
ассорти закусок | 1000 | 4 290 |
ассорти мясных закусок | 1300 | 5 290 |
рыбных закусок | 780 | 4 990 |
ассорти тарталеток к вину | 900 | 3 990 |
ассорти тарталеток | 830 | 4 190 |
в тарталетках | 1000 | 5 390 |
профитроли закусочные | 750 | 2 190 |
профитроли ассорти для фуршета | 750 | 1 990 |
черные профитроли с лососем | 750 | 3 990 |
куриные мини-шашлычки | 5130 | 17 370 |
ассорти мини-шашлычков из красной рыбы и с | 4500 | 37 950 |
овощные мини-шашлычки | 4000 | 14 360 |
набор №10 | 3900 | 14 950 |
мини- из салата дуо | 3040 | 13 160 |
набор №23 средиземноморский | 1920 | 11 380 |
набор в азиатском стиле | 1560 | 6 180 |
ассорти рулетиков | 900 | 2 990 |
ассорти рулетиков | 1000 | 2 990 |
ассорти брауни | 1800 | 5 490 |
черничные | 400 | 2 990 |
фруктовые на шпажках | 1000 | 2 990 |
-шоколадные | 900 | 2 390 |
тарталетки «ягодное чудо» | 1160 | 5 390 |
морс ягодный | 4000 | 2 000 |
морс облепиховый | 4000 | 2 000 |
мохито клубничный | 4000 | 2 400 |
лимонад | 4000 | 2 400 |
обслуживание | 35 000 |
№3 | 560 | 2 790 |
мясные | 425 | 2 190 |
рыбные | 395 | 2 990 |
ассорти закусок | 630 | 2 890 |
ассорти мясных закусок | 700 | 3 290 |
рыбных закусок | 480 | 3 390 |
ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
в тарталетках | 600 | 3 290 |
брускетт №1 | 510 | 2 690 |
брускетт №4 мясной | 560 | 2 690 |
набор №10 | 780 | 2 990 |
набор №23 средиземноморский | 960 | 5 690 |
ассорти рулетиков | 900 | 2 990 |
мини-бургеры для фуршета | 2040 | 5 990 |
куриные мини-шашлычки | 1710 | 5 790 |
овощные мини-шашлычки | 1000 | 3 590 |
ассорти мини-десертов | 380 | 2 290 |
мини-десертов «» | 420 | 1 890 |
набор десертов «-» | 535 | 2 790 |
морс ягодный | 2000 | 1 000 |
морс | 2000 | 1 000 |
морс облепиховый | 2000 | 1 000 |
сервис | 19 000 |
1800 | 9 580 | |
коллекция сырных | 1050 | 5 790 |
мясные | 850 | 4 380 |
рыбные | 790 | 5 980 |
рулетики с начинкой | 800 | 3 690 |
ассорти закусок | 2000 | 8 580 |
в тарталетках | 2000 | 10 780 |
брускетт №1 | 1950 | 7 980 |
брускетт №4 мясной | 2130 | 8 780 |
№1 | 1440 | 6 780 |
мини-бургеры для фуршета | 6120 | 17 970 |
ассорти мини-десертов | 660 | 3 490 |
мини-десертов «» | 840 | 3 780 |
вода без газа | 19800 | 8 400 |
морс клюквенный | 4000 | 2 000 |
морс ягодный | 4000 | 2 000 |
сок j7 яблоко | 4850 | 2 250 |
сок j7 апельсин | 3880 | 1 800 |
обслуживание | 35 000 |
кофе-брейк
25-30 персон
28 990 ₽
кофе-брейк
30-40 персон
64 740 ₽
кофе-брейк
80-100 персон
271 500 ₽
кофе-брейк
41-50 персон
87 550 ₽
кофе-брейк
60-80 персон
169 820 ₽
круассаны | 600 | 2 990 |
фруктовые на шпажках | 1000 | 2 990 |
набор №2 | 600 | 3 990 |
брускетт №4 мясной | 560 | 2 690 |
1275 | 3 890 | |
набор №10 | 780 | 2 990 |
брускетта с ростбифом | 525 | 5 190 |
мини-бургеры итальяно | 1500 | 4 590 |
коллекция волованов премиум | 480 | 5 090 |
600 | 3 490 | |
ассорти закусок | 630 | 2 890 |
сытное ассорти | 600 | 2 690 |
ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 590 |
ассорти тарталеток | 495 | 2 590 |
брускетт №4 мясной | 560 | 2 690 |
брускетт №1 | 510 | 2 690 |
мясных сэндвичей | 990 | 3 290 |
мясные | 425 | 2 190 |
рыбные | 395 | 2 990 |
ассорти русских пирожков | 780 | 2 690 |
ассорти сытных пирожков | 750 | 2 590 |
набор выпечки к чаю | 1000 | 1 990 |
набор пирожных «» | 1250 | 2 990 |
кофе в термосе | 3000 | 2 490 |
сервис | 19 000 |
коллекция волованов премиум | 1440 | 15 270 |
1800 | 10 470 | |
ассорти закусок | 1890 | 8 670 |
ассорти тарталеток к вину | 1635 | 7 770 |
ассорти тарталеток | 1485 | 7 770 |
мясные | 1275 | 6 570 |
тарталетки с и | 3360 | 16 170 |
тарталетки | 2400 | 7 470 |
рыбные муссы в волованах | 2580 | 17 970 |
мясные муссы в волованах | 860 | 5 990 |
брускетт №4 мясной | 3195 | 13 170 |
брускетта с тартаром из лосося | 3000 | 15 270 |
мини-ы с сосисками | 2700 | 5 970 |
- с | 1000 | 5 990 |
брускетт №1 | 1950 | 7 980 |
брускетт №7 рыбный | 2140 | 9 180 |
сэндвич- №1 | 2900 | 11 380 |
ассорти круассанов к завтраку | 2000 | 9 580 |
мясных сэндвичей | 3300 | 9 980 |
рыбные | 790 | 5 980 |
круассаны | 2000 | 9 980 |
ассорти улиток и круассанов | 1200 | 3 990 |
круассаны | 1000 | 4 790 |
чай черный в термосе | 9000 | 3 270 |
кофе в термосе | 9000 | 7 470 |
морс клюквенный | 12000 | 6 000 |
вода без газа | 10000 | 2 100 |
обслуживание | 35 000 |
коллекция волованов премиум | 480 | 5 090 |
600 | 3 490 | |
ассорти закусок | 630 | 2 890 |
сытное ассорти | 600 | 2 690 |
ассорти тарталеток к вину | 1090 | 5 180 |
ассорти тарталеток | 990 | 5 180 |
брускетт №4 мясной | 1120 | 5 380 |
брускетт №1 | 1020 | 5 380 |
мясных сэндвичей | 1980 | 6 580 |
мясные | 850 | 4 380 |
рыбные | 395 | 2 990 |
ассорти русских пирожков | 1560 | 5 380 |
ассорти сытных пирожков | 750 | 2 590 |
набор выпечки к чаю | 2000 | 3 980 |
набор пирожных «» | 1250 | 2 990 |
кофе в термосе | 6000 | 4 980 |
сервис | 19 000 |
коллекция волованов премиум | 2160 | 22 470 |
2400 | 13 470 | |
ассорти закусок | 2000 | 8 580 |
ассорти тарталеток к вину | 1800 | 7 980 |
ассорти тарталеток | 1660 | 8 380 |
мясные | 850 | 4 380 |
рыбные | 790 | 5 980 |
тарталетки с и | 1120 | 5 390 |
тарталетки | 800 | 2 490 |
рыбные муссы в волованах | 860 | 5 990 |
брускетт №4 мясной | 1065 | 4 390 |
круассаны | 2000 | 9 980 |
круассаны | 2000 | 9 580 |
вода без газа | 6600 | 2 800 |
морс клюквенный | 4000 | 2 000 |
чай черный в термосе | 9000 | 3 270 |
кофе в термосе | 9000 | 7 470 |
сопровождение | 45 000 |
банкет
25-30 персон
70 670 ₽
банкет
30-40 персон
92 900 ₽
банкет
80-100 персон
325 020 ₽
банкет
40-50 персон
142 270 ₽
банкет
60-80 персон
207 620 ₽
рыбные | 395 | 2 990 |
коллекция сырных | 1050 | 5 790 |
брускетт №3 | 520 | 2 690 |
- с | 525 | 3 390 |
ассорти закусок | 1000 | 4 290 |
сырная тарелка | 620 | 2 990 |
мясная нарезка | 475 | 3 490 |
нарезка закусочная | 670 | 3 890 |
ассорти свежих овощей и | 840 | 1 990 |
салат с куриной грудкой 1000 г | 2000 | 4 980 |
салат морской коктейль 1000 г | 1000 | 4 990 |
блинные с | 1200 | 3 290 |
салаты в профитролях | 750 | 1 590 |
лимонад | 4000 | 2 400 |
мохито клубничный | 4000 | 2 400 |
сервис | 19 000 |
мясные | 850 | 4 380 |
рыбные | 790 | 5 980 |
коллекция сырных | 1050 | 5 790 |
брускетт №3 | 520 | 2 690 |
- с | 525 | 3 390 |
ассорти закусок | 1000 | 4 290 |
сырная тарелка | 620 | 2 990 |
мясная нарезка | 950 | 6 980 |
нарезка закусочная | 1340 | 7 780 |
ассорти свежих овощей и | 840 | 1 990 |
салат с куриной грудкой 1000 г | 2000 | 4 980 |
салат морской коктейль 1000 г | 2000 | 9 980 |
блинные с | 1200 | 3 290 |
салаты в профитролях | 1500 | 3 180 |
лимонад | 5000 | 3 000 |
мохито клубничный | 5000 | 3 000 |
сервис | 19 000 |
сырная тарелка | 3100 | 14 950 |
мясная нарезка | 2375 | 17 450 |
ассорти свежих овощей и | 4200 | 9 950 |
нарезка морская | 2250 | 19 950 |
домашние | 4300 | 9 950 |
фруктовый | 5500 | 13 450 |
салат с куриной грудкой 1000 г | 4000 | 9 960 |
салат морской коктейль 1000 г | 4000 | 19 960 |
рулетики с начинкой | 2400 | 11 070 |
ассорти | 5000 | 19 950 |
куриные мини-шашлычки с | 5150 | 13 450 |
ассорти мини- | 6500 | 32 450 |
красной рыбы и с овощами гриль на шпажке | 4500 | 28 450 |
овощи гриль | 6500 | 13 950 |
блинные с | 2400 | 6 580 |
морс облепиховый | 5000 | 2 500 |
морс клюквенный | 5000 | 2 500 |
вода без газа | 8250 | 3 500 |
полное сопровождение | 75 000 |
мясные | 850 | 4 380 |
рыбные | 790 | 5 980 |
коллекция сырных | 2100 | 11 580 |
брускетт №3 | 1040 | 5 380 |
- с | 1050 | 6 780 |
домашние | 3440 | 7 960 |
ассорти закусок | 2000 | 8 580 |
ассорти | 3000 | 11 970 |
сырная тарелка | 1240 | 5 980 |
мясная нарезка | 950 | 6 980 |
нарезка закусочная | 1340 | 7 780 |
ассорти свежих овощей и | 2520 | 5 970 |
салат с куриной грудкой 1000 г | 2000 | 4 980 |
салат морской коктейль 1000 г | 2000 | 9 980 |
блинные с | 1200 | 3 290 |
салаты в профитролях | 1500 | 3 180 |
вода без газа | 11550 | 4 900 |
лимонад | 5000 | 3 000 |
мохито клубничный | 5000 | 3 000 |
сервис | 19 000 |
сырная тарелка | 2480 | 11 960 |
мясная нарезка | 1900 | 13 960 |
ассорти свежих овощей и | 3360 | 7 960 |
нарезка морская | 1800 | 15 960 |
домашние | 3440 | 7 960 |
фруктовый | 4400 | 10 760 |
салат с куриной грудкой 1000 г | 2000 | 4 980 |
салат морской коктейль 1000 г | 2000 | 9 980 |
рулетики с начинкой | 1600 | 7 380 |
ассорти | 4000 | 15 960 |
куриные мини-шашлычки с | 4120 | 10 760 |
ассорти мини- | 3900 | 19 470 |
красной рыбы и с овощами гриль на шпажке | 2700 | 17 070 |
овощи гриль | 3900 | 8 370 |
блинные с | 1200 | 3 290 |
морс облепиховый | 4000 | 2 000 |
морс клюквенный | 4000 | 2 000 |
вода без газа | 6600 | 2 800 |
обслуживание | 35 000 |
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!
Компания CanapeClub — настоящие профессионалы в подготовке праздников, таких, как 23 февраля, 8 марта, день рождения, Новый год и другие. Каждый праздник с доставкой еды от наших специалистов вызывает множество позитивных эмоций и запоминается навсегда!
В кейтеринг на 23 февраля от CanapeClub входят следующие услуги из нашего каталога:
Заказ кейтеринга на 23 февраля поможет вам сэкономить много сил и времени. При заказе наши специалисты согласуют с вами все аспекты организации праздничного мероприятия: точное время, блюда в меню и прочие моменты. Вы сможете сосредоточиться на рассылке приглашений для коллег, родных и друзей, сочинении поздравления, покупке подарков для мужчин и т.д. Всю подготовку застолья наша команда возьмет на себя, в каком бы месте оно ни проходило — на природе, в офисе, у вас дома или где-либо еще.
В CanapeClub можно заказать разные виды кейтеринга на 23 февраля. Самые популярные из них — банкет и фуршет. Заявка на первый вариант будет оптимальна, если у вашей компании имеется большое помещение. Фуршет на 23 февраля подойдет, напротив, если места в вашем помещении немного (например, если это небольшой офис), но число персон, приглашенных на мероприятие, все равно велико.
Перечислим основные различия между фуршетом и банкетом
Но что бы вы ни заказали для своей компании на День Защитника отечества, CanapeClub организует это на высшем уровне. При этом не важно, если требуется кейтеринг на 50 человек или на большее количество персон. Оставляйте заявку, и мы организуем для вас роскошный банкетный стол или фуршет премиум-класса с лучшими закусками!
26.02.2022
14.12.2023
08.09.2024
Строганина из карельской форели в сопровождении азота с кондиментами
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!
Заказ оформляется, пожалуйста, подождите...