ваш маркетплейс для мероприятий любых форматов и масштабов
Для любых мероприятий
Компания Канапе Клаб провела более 10000 успешных и вкусных мероприятий, накормила более миллиона гостей
Эксклюзивность
Канапе Клаб сегодня – не только ведущий кейтеринг в Москве, но и полноценный маркетплейс кейтеринговых услуг
Уникальное меню
Для заказчиков доступно более 2000 классических и необычных фуршетных блюд и закусок из 22 национальных кухонь мира
Надежность и репутация
Более 1600 положительных отзывов от довольных клиентов и корпоративных заказчиков. Тщательный контроль качества
Кейтеринг на Новый год станет отличным дополнением к вашему празднику. Если вы мечтаете о том, чтобы праздник прошел ярко, то услуги кейтеринга от CanapeClub — это то, что вам нужно. Вы можете заказать кейтеринг или кофе брейк как для большого количества гостей, так и для небольшой компании. Наша еда будет актуальна как в рамках корпоратива, фуршета, праздничного мероприятия, так и для небольшого новогоднего застолья в кругу близких и семьи.
Как весело отметить праздник в Москве и Подмосковье при помощи профессионалов кейтеринга Canape Club, вы сможете узнать из этой статьи. Организовать фуршет и банкет на Новый год и любой другой праздник на разное количество гостей просто, для этого посмотрите наше меню и выберите подходящее для вас предложение.
Welcome-фуршет
От 250 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация фуршета «Премиум»
От 600 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация фуршета «Стандарт»
От 450 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Фуршет с VIP-сервисом
От 800 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация кофе-брейка «Премиум»
От 450 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация легкого кофе-брейка
От 250 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Организация выездного банкета
От 900 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Банкет кейтеринг «VIP»
От 1100 грамм еды на человека
В обслуживание мероприятия входит:
Несколько простых вопросов о вашем мероприятии помогут менеджеру оперативно назвать точную цену кейтеринга
классический фуршет
25-30
26 990 ₽
классический фуршет
30-40
65 820 ₽
классический фуршет
80-100
265 640 ₽
классический фуршет
40-50
91 130 ₽
классический фуршет
60-80
182 640 ₽
| тарталетки | 550 | 1 990 |
| брускетт №4 мясной | 560 | 2 690 |
| набор №3 | 1200 | 3 790 |
| фета в колбасном витке | 810 | 3 890 |
| брускетт №1 | 510 | 2 790 |
| крестьянское | 1125 | 2 890 |
| фруктовые на шпажках | 1000 | 3 190 |
| ассорти | 1000 | 4 090 |
| -шоколадные | 900 | 2 590 |
| сырное на шпажках | 800 | 4 190 |
| на с лососем | 560 | 5 390 |
| брускетт №9 премиум | 940 | 5 990 |
| ассорти | 1000 | 4 090 |
| ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 990 |
| набор №10 | 1560 | 4 380 |
| набор №22 | 960 | 2 690 |
| мясные | 255 | 1 590 |
| - | 435 | 1 790 |
| чикен ролл | 910 | 2 990 |
| фруктовые на шпажках | 1000 | 3 190 |
| «» в | 960 | 3 290 |
| сок яблоко | 3000 | 1 050 |
| сервис | 19 000 |
| набор №22 | 2880 | 8 070 |
| мясные | 765 | 4 770 |
| коллекция с ростбифом и пармой | 1400 | 15 980 |
| на с лососем | 840 | 7 990 |
| коллекция волованов премиум | 720 | 7 990 |
| ассорти закусок | 2000 | 8 580 |
| сытное ассорти | 3000 | 13 470 |
| фруктовые на шпажках | 1875 | 5 290 |
| с сыром | 1475 | 6 990 |
| греческое | 2250 | 7 590 |
| коллекция закусок | 1410 | 10 770 |
| брускетт №9 премиум | 940 | 5 990 |
| брускетт №4 мясной | 2130 | 8 780 |
| брускетт №10 | 2930 | 9 780 |
| ассорти | 3600 | 13 380 |
| набор №23 | 1920 | 11 380 |
| набор №10 | 3900 | 10 950 |
| набор в азиатском стиле | 1560 | 6 780 |
| куриные -шашлычки | 6840 | 23 160 |
| свиные -шашлычки | 5130 | 20 370 |
| овощные -шашлычки | 4000 | 14 360 |
| морс клюквенный | 8000 | 4 800 |
| обслуживание | 35 000 |
| сырное на шпажках | 800 | 4 190 |
| на с лососем | 560 | 5 390 |
| брускетт №9 премиум | 940 | 5 990 |
| греческое | 1200 | 4 690 |
| - из салата с куриной грудкой | 1920 | 7 470 |
| коллекция волованов премиум | 480 | 5 590 |
| ассорти | 1000 | 4 090 |
| ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 990 |
| блинные с | 1200 | 3 290 |
| куриные -шашлычки | 5130 | 17 370 |
| овощные -шашлычки | 2000 | 7 180 |
| ассорти эклеров для фуршета | 430 | 1 990 |
| морс клюквенный | 3000 | 1 800 |
| сервис | 19 000 |
| коллекция сырных | 1050 | 5 790 |
| 1800 | 9 580 | |
| брускетт №4 мясной | 2130 | 8 780 |
| брускетт №9 премиум | 1880 | 11 980 |
| тарталетки «фруктовое чудо» | 2140 | 8 780 |
| ассорти тарталеток к вину | 1800 | 8 980 |
| ассорти | 1800 | 6 690 |
| №1 | 1440 | 8 380 |
| - из салата с куриной грудкой | 2560 | 9 960 |
| куриные -шашлычки | 5130 | 17 370 |
| овощные -шашлычки | 3000 | 10 770 |
| блинные с | 4000 | 10 180 |
| ассорти эклеров для фуршета | 1440 | 5 980 |
| вода премиум в пластике без | 19800 | 8 400 |
| морс клюквенный | 4000 | 2 400 |
| лимонад | 4000 | 2 760 |
| сок яблоко | 3880 | 1 800 |
| сопровождение | 45 000 |
welcome-фуршет
5-10
11 590 ₽
welcome-фуршет
11-15
14 590 ₽
welcome-фуршет
26-30
34 990 ₽
welcome-фуршет
16-20
20 590 ₽
welcome-фуршет
21-25
30 190 ₽
| брускетт №9 премиум | 490 | 3 590 |
| ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 990 |
| набор №23 | 960 | 5 990 |
| брускетт №9 премиум | 490 | 3 590 |
| ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 990 |
| набор №23 | 960 | 5 990 |
| 450 | 2 690 |
| брускетт №9 премиум | 490 | 3 590 |
| ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 990 |
| набор №23 | 960 | 5 990 |
| 450 | 2 690 | |
| рулетики коктейль | 1000 | 2 990 |
| коллекция «» | 400 | 2 990 |
| коллекция сырных | 1050 | 5 790 |
| с цветком | 800 | 3 890 |
| на с лососем | 560 | 5 390 |
| брускетт №9 премиум | 490 | 3 590 |
| ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 990 |
| набор №23 | 960 | 5 990 |
| 450 | 2 690 | |
| рулетики коктейль | 1000 | 2 990 |
| коллекция «» | 400 | 2 990 |
| брускетт №9 премиум | 490 | 3 590 |
| ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 990 |
| 450 | 2 690 | |
| рулетики коктейль | 1000 | 2 990 |
| коллекция сырных | 1050 | 5 790 |
| с цветком | 800 | 3 890 |
| набор №23 | 960 | 5 990 |
| коллекция «» | 400 | 2 990 |
день рождения
26-30
38 990 ₽
день рождения
30-40
65 750 ₽
день рождения
80-100
247 620 ₽
день рождения
41-50
84 610 ₽
день рождения
60-80
150 250 ₽
| набор №3 | 1200 | 3 790 |
| брускетт №4 мясной | 560 | 2 690 |
| брускетт №3 | 520 | 2 890 |
| рулетики неаполь | 720 | 3 390 |
| по-провански | 800 | 3 790 |
| с цветком | 800 | 3 890 |
| набор №2 | 600 | 4 490 |
| 450 | 2 690 | |
| с сыром | 940 | 4 590 |
| набор №10 | 780 | 3 190 |
| ассорти | 1000 | 4 090 |
| №3 | 560 | 3 390 |
| мясные | 255 | 1 590 |
| рыбные | 225 | 2 290 |
| ассорти закусок | 630 | 2 890 |
| ассорти мясных закусок | 700 | 4 990 |
| рыбных закусок | 480 | 4 990 |
| ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 990 |
| в тарталетках | 600 | 3 290 |
| брускетт №1 | 510 | 2 790 |
| брускетт №4 мясной | 560 | 2 690 |
| набор №10 | 780 | 2 190 |
| набор №23 | 960 | 5 690 |
| ассорти рулетиков | 900 | 2 990 |
| коллекция «» | 150 | 1 290 |
| ассорти эклеров для фуршета | 430 | 1 990 |
| морс ягодный | 3000 | 1 800 |
| сервис | 19 000 |
| №3 | 660 | 4 190 |
| №1 | 720 | 4 190 |
| мясные | 510 | 3 180 |
| рыбные | 450 | 4 580 |
| коллекция закусок | 940 | 7 180 |
| ассорти закусок | 1000 | 4 290 |
| ассорти мясных закусок | 1300 | 7 990 |
| рыбных закусок | 780 | 7 990 |
| ассорти тарталеток к вину | 900 | 4 490 |
| ассорти тарталеток | 830 | 4 190 |
| в тарталетках | 1000 | 5 390 |
| профитроли закусочные | 750 | 2 490 |
| профитроли ассорти для фуршета | 750 | 2 090 |
| черные профитроли с лососем | 750 | 3 990 |
| куриные -шашлычки | 5130 | 17 370 |
| ассорти -шашлычков из красной рыбы и с | 4500 | 37 950 |
| овощные -шашлычки | 4000 | 14 360 |
| набор №10 | 3900 | 10 950 |
| - из салата дуо | 3040 | 13 960 |
| набор №23 | 1920 | 11 380 |
| набор в азиатском стиле | 1560 | 6 780 |
| ассорти рулетиков | 900 | 2 990 |
| ассорти рулетиков | 1000 | 2 990 |
| ассорти брауни | 1800 | 5 990 |
| черничные | 400 | 2 990 |
| фруктовые на шпажках | 1000 | 3 190 |
| -шоколадные | 900 | 2 590 |
| тарталетки «ягодное чудо» | 1160 | 5 390 |
| морс ягодный | 4000 | 2 400 |
| морс облепиховый | 4000 | 2 400 |
| мохито клубничный | 4000 | 2 800 |
| лимонад | 4000 | 2 760 |
| обслуживание | 35 000 |
| №3 | 560 | 3 390 |
| мясные | 255 | 1 590 |
| рыбные | 225 | 2 290 |
| ассорти закусок | 630 | 2 890 |
| ассорти мясных закусок | 700 | 4 990 |
| рыбных закусок | 480 | 4 990 |
| ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 990 |
| в тарталетках | 600 | 3 290 |
| брускетт №1 | 510 | 2 790 |
| брускетт №4 мясной | 560 | 2 690 |
| набор №10 | 780 | 2 190 |
| набор №23 | 960 | 5 690 |
| ассорти рулетиков | 900 | 2 990 |
| -бургеры для фуршета | 2040 | 5 990 |
| куриные -шашлычки | 1710 | 5 790 |
| овощные -шашлычки | 1000 | 3 590 |
| ассорти -десертов | 380 | 2 290 |
| -десертов «» | 420 | 1 890 |
| набор десертов «-» | 545 | 2 890 |
| морс ягодный | 2000 | 1 200 |
| морс | 2000 | 1 200 |
| морс облепиховый | 2000 | 1 200 |
| сервис | 19 000 |
| 1800 | 9 580 | |
| коллекция сырных | 1050 | 5 790 |
| мясные | 510 | 3 180 |
| рыбные | 450 | 4 580 |
| рулетики с начинкой | 800 | 3 690 |
| ассорти закусок | 2000 | 8 580 |
| в тарталетках | 2000 | 10 780 |
| брускетт №1 | 1950 | 7 980 |
| брускетт №4 мясной | 2130 | 8 780 |
| №1 | 1440 | 8 380 |
| -бургеры для фуршета | 6120 | 17 970 |
| ассорти -десертов | 660 | 3 490 |
| -десертов «» | 840 | 3 780 |
| вода премиум в пластике без | 19800 | 8 400 |
| морс клюквенный | 4000 | 2 400 |
| морс ягодный | 4000 | 2 400 |
| сок яблоко | 4850 | 2 250 |
| сок апельсин | 3880 | 1 800 |
| обслуживание | 35 000 |
кофе-брейк
25-30
28 990 ₽
кофе-брейк
30-40
64 740 ₽
кофе-брейк
80-100
271 500 ₽
кофе-брейк
41-50
87 550 ₽
кофе-брейк
60-80
169 820 ₽
| круассаны | 600 | 2 990 |
| фруктовые на шпажках | 1000 | 3 190 |
| набор №2 | 600 | 4 490 |
| брускетт №4 мясной | 560 | 2 690 |
| 1275 | 3 890 | |
| брускетта с ростбифом | 525 | 5 190 |
| набор №10 | 780 | 3 190 |
| -бургеры итальяно | 1500 | 4 590 |
| коллекция волованов премиум | 480 | 5 590 |
| 600 | 3 990 | |
| ассорти закусок | 630 | 2 890 |
| сытное ассорти | 600 | 2 690 |
| ассорти тарталеток к вину | 545 | 2 990 |
| ассорти тарталеток | 495 | 2 590 |
| брускетт №4 мясной | 560 | 2 690 |
| брускетт №1 | 510 | 2 790 |
| мясных сэндвичей | 990 | 3 390 |
| мясные | 255 | 1 590 |
| рыбные | 225 | 2 290 |
| ассорти русских пирожков | 780 | 2 690 |
| ассорти сытных пирожков | 750 | 2 590 |
| набор выпечки к чаю | 1000 | 2 090 |
| набор пирожных «» | 1250 | 2 990 |
| кофе в термосе | 3000 | 2 590 |
| сервис | 19 000 |
| коллекция волованов премиум | 1440 | 16 770 |
| 1800 | 11 970 | |
| ассорти закусок | 1890 | 8 670 |
| ассорти тарталеток к вину | 1635 | 8 970 |
| ассорти тарталеток | 1485 | 7 770 |
| мясные | 765 | 4 770 |
| тарталетки с и | 3360 | 16 470 |
| тарталетки | 2400 | 7 770 |
| рыбные муссы в волованах | 2580 | 20 970 |
| мясные муссы в волованах | 860 | 5 990 |
| брускетт №4 мясной | 3195 | 13 170 |
| брускетта с тартаром из лосося | 3000 | 16 770 |
| -ы с сосисками | 2700 | 6 570 |
| - с | 1000 | 5 990 |
| брускетт №1 | 1950 | 7 980 |
| брускетт №7 рыбный | 2140 | 9 180 |
| сэндвич- №1 | 2900 | 11 380 |
| ассорти круассанов к завтраку | 2000 | 9 980 |
| мясных сэндвичей | 3300 | 10 780 |
| рыбные | 450 | 4 580 |
| круассаны | 2000 | 9 980 |
| ассорти улиток и круассанов | 1200 | 4 790 |
| круассаны | 1000 | 4 990 |
| чай черный в термосе | 9000 | 3 570 |
| кофе в термосе | 9000 | 7 770 |
| морс клюквенный | 12000 | 7 200 |
| вода премиум в пластике без | 10000 | 2 100 |
| обслуживание | 35 000 |
| коллекция волованов премиум | 480 | 5 590 |
| 600 | 3 990 | |
| ассорти закусок | 630 | 2 890 |
| сытное ассорти | 600 | 2 690 |
| ассорти тарталеток к вину | 1090 | 5 980 |
| ассорти тарталеток | 990 | 5 180 |
| брускетт №4 мясной | 1120 | 5 380 |
| брускетт №1 | 1020 | 5 580 |
| мясных сэндвичей | 1980 | 6 780 |
| мясные | 510 | 3 180 |
| рыбные | 225 | 2 290 |
| ассорти русских пирожков | 1560 | 5 380 |
| ассорти сытных пирожков | 750 | 2 590 |
| набор выпечки к чаю | 2000 | 4 180 |
| набор пирожных «» | 1250 | 2 990 |
| кофе в термосе | 6000 | 5 180 |
| сервис | 19 000 |
| коллекция волованов премиум | 2160 | 23 970 |
| 2400 | 14 970 | |
| ассорти закусок | 2000 | 8 580 |
| ассорти тарталеток к вину | 1800 | 8 980 |
| ассорти тарталеток | 1660 | 8 380 |
| мясные | 510 | 3 180 |
| рыбные | 450 | 4 580 |
| тарталетки с и | 1120 | 5 490 |
| тарталетки | 800 | 2 590 |
| рыбные муссы в волованах | 860 | 6 990 |
| брускетт №4 мясной | 1065 | 4 390 |
| круассаны | 2000 | 9 980 |
| круассаны | 2000 | 9 980 |
| вода премиум в пластике без | 6600 | 2 800 |
| морс клюквенный | 4000 | 2 400 |
| чай черный в термосе | 9000 | 3 570 |
| кофе в термосе | 9000 | 7 770 |
| сопровождение | 45 000 |
банкет
25-30
70 670 ₽
банкет
30-40
92 900 ₽
банкет
80-100
325 020 ₽
банкет
40-50
142 270 ₽
банкет
60-80
207 620 ₽
| рыбные | 225 | 2 290 |
| коллекция сырных | 1050 | 5 790 |
| брускетт №3 | 520 | 2 890 |
| - с | 525 | 3 490 |
| ассорти закусок | 1000 | 4 290 |
| сырная тарелка | 620 | 2 990 |
| мясная нарезка | 475 | 3 490 |
| нарезка закусочная | 670 | 3 890 |
| ассорти свежих овощей и | 840 | 1 990 |
| салат с куриной грудкой 1000 г | 2000 | 4 980 |
| салат морской коктейль 1000 г | 1000 | 4 990 |
| блинные с | 1200 | 3 290 |
| салаты в профитролях | 750 | 1 890 |
| лимонад | 4000 | 2 760 |
| мохито клубничный | 4000 | 2 800 |
| сервис | 19 000 |
| мясные | 510 | 3 180 |
| рыбные | 450 | 4 580 |
| коллекция сырных | 1050 | 5 790 |
| брускетт №3 | 520 | 2 890 |
| - с | 525 | 3 490 |
| ассорти закусок | 1000 | 4 290 |
| сырная тарелка | 620 | 2 990 |
| мясная нарезка | 950 | 6 980 |
| нарезка закусочная | 1340 | 7 780 |
| ассорти свежих овощей и | 840 | 1 990 |
| салат с куриной грудкой 1000 г | 2000 | 4 980 |
| салат морской коктейль 1000 г | 2000 | 9 980 |
| блинные с | 1200 | 3 290 |
| салаты в профитролях | 1500 | 3 780 |
| лимонад | 5000 | 3 450 |
| мохито клубничный | 5000 | 3 500 |
| сервис | 19 000 |
| сырная тарелка | 3100 | 14 950 |
| мясная нарезка | 2375 | 17 450 |
| ассорти свежих овощей и | 4200 | 9 950 |
| нарезка морская | 2250 | 19 950 |
| домашние | 4300 | 10 450 |
| фруктовый | 5500 | 13 950 |
| салат с куриной грудкой 1000 г | 4000 | 9 960 |
| салат морской коктейль 1000 г | 4000 | 19 960 |
| рулетики с начинкой | 2400 | 11 070 |
| ассорти | 5000 | 20 450 |
| куриные -шашлычки с | 2750 | 7 950 |
| ассорти - | 3250 | 34 950 |
| красной рыбы и с овощами гриль на шпажке | 4500 | 29 950 |
| овощи гриль | 6500 | 13 950 |
| блинные с | 2400 | 6 580 |
| морс облепиховый | 5000 | 3 000 |
| морс клюквенный | 5000 | 3 000 |
| вода премиум в пластике без | 8250 | 3 500 |
| полное сопровождение | 75 000 |
| мясные | 510 | 3 180 |
| рыбные | 450 | 4 580 |
| коллекция сырных | 2100 | 11 580 |
| брускетт №3 | 1040 | 5 780 |
| - с | 1050 | 6 980 |
| домашние | 3440 | 8 360 |
| ассорти закусок | 2000 | 8 580 |
| ассорти | 3000 | 12 270 |
| сырная тарелка | 1240 | 5 980 |
| мясная нарезка | 950 | 6 980 |
| нарезка закусочная | 1340 | 7 780 |
| ассорти свежих овощей и | 2520 | 5 970 |
| салат с куриной грудкой 1000 г | 2000 | 4 980 |
| салат морской коктейль 1000 г | 2000 | 9 980 |
| блинные с | 1200 | 3 290 |
| салаты в профитролях | 1500 | 3 780 |
| вода премиум в пластике без | 11550 | 4 900 |
| лимонад | 5000 | 3 450 |
| мохито клубничный | 5000 | 3 500 |
| сервис | 19 000 |
| сырная тарелка | 2480 | 11 960 |
| мясная нарезка | 1900 | 13 960 |
| ассорти свежих овощей и | 3360 | 7 960 |
| нарезка морская | 1800 | 15 960 |
| домашние | 3440 | 8 360 |
| фруктовый | 4400 | 11 160 |
| салат с куриной грудкой 1000 г | 2000 | 4 980 |
| салат морской коктейль 1000 г | 2000 | 9 980 |
| рулетики с начинкой | 1600 | 7 380 |
| ассорти | 4000 | 16 360 |
| куриные -шашлычки с | 2200 | 6 360 |
| ассорти - | 1950 | 20 970 |
| красной рыбы и с овощами гриль на шпажке | 2700 | 17 970 |
| овощи гриль | 3900 | 8 370 |
| блинные с | 1200 | 3 290 |
| морс облепиховый | 4000 | 2 400 |
| морс клюквенный | 4000 | 2 400 |
| вода премиум в пластике без | 6600 | 2 800 |
| обслуживание | 35 000 |
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!
Новый год — волшебный праздник, во время которого мы ждем чудес и сказки. Чтобы провести его без хлопот и избежать готовки, закажите кейтеринг на Новый год от Canape Club. Мы поможем вам разнообразить ваше мероприятие при помощи вкусной и здоровой еды. В нашем меню представлены различные варианты блюд, которые придутся по вкусу вашим гостям. Если вы хотите организовать новогодний стол, но не знаете как это сделать и вам нужна помощь, наши специалисты предложат вам различные варианты продуктов, а также подскажут идеи оригинальной сервировки стола.
С кейтерингом от Canape Club ваш Новый год пройдет так, как вы мечтали.
Чтобы оформить заказ на Новый год или другой праздник, зайдите в меню Canape Club и начните поиск ваших любимых блюд. Для того, чтобы ваш фуршет прошел весело и беззаботно, мы доставляем все заказы в офис или на дом непосредственно к празднику. Если у вас большое количество гостей или банкет рассчитан на несколько компаний, то наши специалисты помогут вам не только сервировать стол, но и своевременно подавать новые закуски.
Если вы не планируете пышное застолье, а хотите провести праздник в кругу семьи, то мы обеспечим вас готовой продукцией к указанному времени, а сервировать ее вы сможете самостоятельно на свой вкус.
Кейтеринг на мероприятие от Canape Club это то, что нужно для того, чтобы ваш фуршет прошел великолепно. Наши потрясающие блюда и вкусные закуски подойдут для любых праздников и точно не оставят вас и ваших гостей равнодушными.
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами!
Заказ оформляется, пожалуйста, подождите...